Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Aluminium +monokrystaliczny panel słoneczny | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Light efficiency: | 200lm/W | Władza: | 30/40/60/80/100/120 W. |
Podkreślić: | Monokrystaliczne panele słoneczne światło uliczne,200lm/W światło uliczne słoneczne,Oświetlenie zewnętrzne LED |
Technologia krzemu jednokrystalicznego
Moc (W) | Wymiary (mm) | Masę (kg) | Codzienna moc wyjściowa (Wh)* | Idealne zastosowania |
---|---|---|---|---|
30 W | 828*408*150 mm | 10.5 | 230.4WH | Drogi mieszkalne, ogrody |
40 W | 933*408*150 mm | 11.5 | 320WH | Parkingy, małe ulice |
60 W | 1173*408*150 mm | 13.5 | 384WH | Drogi miejskie, tereny kampusu |
80 W | 1388*408*150 mm | 16 | 570WH | Autostrady, strefy przemysłowe |
100 W | 1603*408*150 mm | 18.5 | 780WH | Duże parki, stadiony |
120 W | 2006*408*150 mm | 22 | 960WH | Porty, zakłady wydobywcze |
* Na podstawie 5 godzin szczytowych słońca dziennie.
Elastyczna konfiguracja dla wszystkich scenariuszy:
1 Wydajność energetyczna
2 Przystosowanie się do ekstremalnych warunków
Osoba kontaktowa: shally
Tel: +8613159230163