Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Aluminium i PC | Diody LED: | wysokiej wydajności układ dużej mocy |
---|---|---|---|
Zakres napięcia: | 90-265V | Moc: | 30-200W |
wydajność świetlna: | 100lm / W | Wodoodporne: | IP65 |
warrenty: | 3 lata | Kąt świecenia: | 120 stopni |
Podkreślić: | komercyjne oświetlenie ledowe,oświetlenie zewnętrzne do mycia ścian |
Model nr. | LXL-XGH30-200CW | ||
Rodzaj | LXL-XGH30CW (WW) -SA | W127L145 (MM) | |
LXL-XGH50CW (WW) -SA | W127L200 (MM) | ||
LXL-XGH100CW (WW) -SA | W272L202 (MM) | ||
LXL-XGH150CW (WW) -SA | W272L275 (MM) | ||
LXL-XGH200CW (WW) -SA | W272L360 (MM) | ||
Napięcie robocze | AC90 ~ 265V | ||
Moc znamionowa | 30-200W | ||
wydajność całego ciała | > = 100lm / W | ||
Współczynnik mocy | > = 0,95 | ||
środowisko pracy | -30 ~ + 55 ° C, 10% ~ 90% RH | ||
wodoodporny | IP65 | ||
Metoda montażu | Zamocuj wspornik, zespół uzbrojenia | ||
Zastosowanie | Oświetlenie wydajności, Braodcasting, Scence, Greendish lighting Ect. |
Reflektor LED z serii Star A | |||||||||
Model nr. | Moc | Napięcie wejściowe | PF | Temp | Typ LED | Kąt wiązki | Ra | IP | Lumen |
LFL-XGH30CW-SA | 30 W ± 5% | AC170V-260V | ≥0,9 | 2700-7000K | 30 szt. SMD2835 | 120 ° | > 70 | IP65 | > 3000 lm |
LFL-XGH50CW-SA | 50 W ± 5% | AC170V-260V | ≥0,9 | 2700-7000K | 48 sztuk SMD2835 | 120 ° | > 70 | IP65 | > 5000 lm |
LFL-XGH60CW-SA | 60 W ± 5% | AC170V-260V | ≥0,9 | 2700-7000K | 60 szt. SMD2835 | 120 ° | > 70 | IP65 | > 6000 lm |
LFL-XGH100CW-SA | 100 W ± 5% | AC170V-260V | ≥0,9 | 2700-7000K | 96 szt. SMD2835 | 120 ° | > 70 | IP65 | > 10000lm |
Osoba kontaktowa: shally
Tel: +8613159230163